| Término | Fuente | Ubicación | Cita | Notas |
|---|
| rostro frontero | Varia commensuración para la Escultura y Arquitectura [Texto impreso] | L. II, Tit. I, cap. I, p. 3. | "Quando un rostro se haze frontero que no mire a ningun lado". | Materia: E, P. |
| rostro terciado | Varia commensuración para la Escultura y Arquitectura [Texto impreso] | L. II, Tit. IV, cap. II, p. 44. | "Quando se quisiere mostrar un rostro terciado, que ni sea frontero ni de lado". | Materia: P, E. |
| sacar el campo | Varia commensuración para la Escultura y Arquitectura [Texto impreso] | L. IV, Tit. II, cap. III, p. 33. | "y todo el cuerpo (del incensario) se labra de relieves con follages y grutescos, sacando los campos del cuerpo y remate para el despedir del humo". | Materia: A. |
| salida | Varia commensuración para la Escultura y Arquitectura [Texto impreso] | L. IV, Tit. I, p. 4v. | "y otro tanto tramo de salida" | Materia: A. |
| simetría | Varia commensuración para la Escultura y Arquitectura [Texto impreso] | L. IV, Tit. I, p. 4. | "La Simetria es la medida y comparicion de las partes y molduras que le hermosean". | Materia: A.
Escrito a parte: "(al edificio)". |
| sortija | Varia commensuración para la Escultura y Arquitectura [Texto impreso] | L. IV, Tit. II, cap. III, p. 33. | "y el paso de ellas se hace por unas sortijas recias". | Materia: M. |
| talón | Varia commensuración para la Escultura y Arquitectura [Texto impreso] | L. IV, Tit. I, cap. II, p. 7. | Dos para el talón N.". | |
| tazón | Varia commensuración para la Escultura y Arquitectura [Texto impreso] | L. IV, Tit. II, cap. II, p. 27v. | V. Caliz. | |
| templo | Varia commensuración para la Escultura y Arquitectura [Texto impreso] | L. IV, Tit. I, p. 1v. | "en el templo de Minerva". | Materia: A. |
| tenia | Varia commensuración para la Escultura y Arquitectura [Texto impreso] | L. IV, Tit. I, cap. II, p. 8v. | "en 7 partes, y la una se da a la tenia señalada 2". | Materia: A. |